Contenido de materias
PRIMER SEMESTRE | ||||
Clave | Nombre del curso | Horas de teoría | Horas de Práctica | Créditos |
VTOB101 | Ingeniería vial y de transporte |
|
|
|
VTOB102 | Hidrología en vías terrestres |
|
|
|
VTOB103 | Geotecnia en vías terrestres |
|
|
|
VTOP | Optativa |
|
|
|
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
Clave | Nombre del curso | Horas de teoría | Horas de Práctica | Créditos |
VTOB201 | Diseño de pavimentos |
|
|
|
VTOB202 | Diseño geométrico de vías terrestres |
|
|
|
VTOB203 | Seminario profesional I |
|
|
|
VTOP | Optativa |
|
|
|
TERCER SEMESTRE | ||||
Clave | Nombre del curso | Horas de teoría | Horas de Práctica | Créditos |
VTOB301 | Evaluación y conservación de carreteras |
|
|
|
VTOB302 | Impacto ambiental |
|
|
|
VTOB303 | Seminario profesional II |
|
|
|
VTOP | Optativa |
|
|
|
CUARTO SEMESTRE | ||||
Clave | Nombre del curso | Horas de teoría | Horas de Práctica | Créditos |
VTOB401 | Seminario de titulación |
|
|
|
VTOP | Optativa |
|
|
|
Materias optativas |
Clave | Nombre del curso | Horas de teoría | Horas de Práctica | Créditos |
VTOP001 | Control estadístico de calidad en vías terrestres |
|
|
|
VTOP002 | Planeación y diseño de ferrocarriles |
|
|
|
VTOP003 | Métodos numéricos y analíticos de vías terrestres |
|
|
|
VTOP004 | Planeación y diseño de aeropuertos |
|
|
|
VTOP005 | Sistemas de información geográfica |
|
|
|
VTOP006 | Diseño de túneles viales |
|
|
|
VTOP007 | Tópicos selectos I |
|
|
|
VTOP008 | Inspección y conservación de puentes |
|
|
|
VTOP009 | Diseño de puentes |
|
|
|
VTOP010 | Tópicos selectos II |
|
|
|
VTOP011 | Administración y gestión de pavimentos |
|
|
|
VTOP012 | Administración de obras de infraestructura |
|
|
|
VTOP013 | Análisis y evaluación de proyectos |
|
|
|
Núcleo Académico
Nombre | Grado de estudios | Contacto (correo, google scholar) |
SNII |
Sergio Adrián Domínguez Mendoza | Maestria en Ingenieria en Vias Terrestres Universidad Autónoma de Chihuahua | sadomiguez@uach.mx |
|
América Martínez Soto | Maestria en Ingenieria en Vias Terrestres,Maestría en Desarrollo Forestal Universidad Autónoma de Chihuahua | amartinezs@uach.mx |
|
Antonio Campa Rodríguez | Doctorado en Ingenieria,Universidad Autonoma de Chihuahua | acampa@uach.mx |
|
Paul Garnica Anguas | Doctorado en Mecánica, Universidad Joseph Fourier-Grenoble I, Francia | paul.garnica@gmail.com |
|
José Antonio Portillo Oceguera | Maestría en Ingeniería en Vías Terrestres, Universidad Autónoma de Chihuahua | jportillo@uach.mx |
|
Miguel Ángel Méndez Alvarado | Maestría En Ingeniería En Hidrología Subterránea, Universidad Autónoma de Chihuahua | mimendez@uach.mx |
|
Humberto Silva Hidalgo | Doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental, CIMAV, Chihuahua | hsilva@uach.mx |
|
Alejandro Calderón Landaverde | Maestria en Ingenieria de Puentes, Universidad De Surrey,UK | alandaverde@uach.mx |
|
Saul Alejandro Salomon Jaramillo | Maestría en Valuación, Universidad Autónoma de Chihuahua | ssaslomon @uach.mx |
|
Jorge Alejandro Martínez Sosa | Maestría en Ingeniería en Vías Terrestres | jamartin@uach.mx |
|
Daphne Espejel García | Doctorado en Ingenieria, Universidad Autonoma de Chihuahua | despeje@uach.mx |
|
Jorge Mendoza Hernández | Maestría en Ingeniería en Vías Terrestres Universidad Autónoma de Chihuahua; Maestría en Geotecnia y Cimentaciones Universidad a Distancia de Madrid | jmendozah@uach.mx |
|
Gilberto Wenglas Lara | Doctorado en Ingeniería, Universidad de Texas En El Paso UTEP | gwenglas@uach.mx |
|
José Carlos Montero de Anda | Maestría en Ingeniería en Vías Terrestres | jmontero@uach.mx |
|
José Castañeda Avila | Doctorado en Ciencia de Materiales, CIMAV Chihuahua | jcastañeda@uach.mx |
|
Cynthia Deisy Gómez Esparza | Doctorado en Ciencia de Materiales, CIMAV Chihuahua | dgomeze@uach.mx |
|
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
La Línea de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC) en Infraestructura Sostenible para el Transporte es una parte clave del programa de Maestría en Ingeniería en Vías Terrestres. Los proyectos desarrollados permiten que el estudiante adquiera competencias para proponer soluciones a problemas reales en el campo de la Ingeniería Civil, especialmente en lo que respecta a la infraestructura de transporte, incluyendo problemas estructurales convencionales como no convencionales, utilizando técnicas de análisis y diseño avanzadas para proyectos constructivos de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos, así como vialidades de movilidad urbana.
Productividad
Registro de artículos publicados por docentes del programa de Maestría en Ingeniería en en Vías Terrestres.
- Campa Rodriguez, A. (2024). El Fenómeno de la Socavación General en Puentes. Revista Oficial CMIC
- Villalobos Aragón A. (2024). Hydrogelogy and surface water quality collaboration efforts in a Mexican-USA transboundary aquifer: The Big Bend-Santa Elena Canyon Protected Areas
- Villalobos Aragón, A. (2024). Geochemical Characterization of Soils in the Playa Lake Environment of Laguna de Encinillas, Chihuahua, Mexico. DOI: 10.4236/ojg.2024.149039
- Villalobos Aragón, A. (2024). Calidad del Agua Subterránea en Alta Babícora, Chihuahua, México.
- Espejel García, D. (2024).Análisis de intersecciones: clave para mejorar el comportamiento vial.
- Wenglas G. (2024) Mezclas asfálticas elaboradas con agregado calizo y adición de óxido de calcio probadas a temperatura de servicio.
- Wenglas G. (2025). Predicción de la resistencia a la compresión del concreto hidráulico por el método de madurez.
- Wenglas G. (2025). Estimación del tiempo de fraguado inicial y final del concreto hidráulico.
Vinculación
Institución/dependencia | País | Tipo de vinculación |
Colégio de Ingenieros del Estado de Chiapas | México | Proyecto académico |
Ergon, en el Estado de Puebla | México | Proyecto académico |
Instituto Mexicano del Transporte | México | Movilidad Académica |