Estimado Estudiante:
- Para hacer la solicitud de una asesoría en par, deberá dar clic en el nombre del asesor par seleccionado y llenar el formulario que se despliega.
- Hacer la solicitud a través del correo institucional y con 72 horas de anticipación (3 días), para poder recibir una mejor atención.
- Esperar que el asesor par confirme la asesoría por correo electrónico y seguir las indicaciones sugeridas.
- Asistir en tiempo y forma a la asesoría con sus dudas formuladas.
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Axel Rodagellas Olivas | 12:00 a 17:00 | 14:00 a 17:00 | 10:00 a 13:00 | ||
| Craso Román Martínez Prieto | 11:00 a 14:00 | 11:00 a 13:00 | 11:00 a 12:00 | ||
| Gabriela Mora Axmannova |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Axel Rodagellas Olivas | 12:00 a 17:00 | 14:00 a 17:00 | 10:00 a 13:00 | ||
| Gibran Alfonso Ruiz García | 14:00 a 15:00 | 13:00 a 15:00 | 13:00 a 14:00 | 14:00 a 15:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela Mora Axmannova | |||||
| Nadia Melissa Barraza Montañez | 13:00 a 14:00 | 13:00 a 14:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwar Alejandro Villalobos Domínguez | 10:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | 16:00 a 17:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Craso Román Martínez Prieto | 11:00 a 14:00 | 11:00 a 13:00 | 11:00 a 12:00 | ||
| Gabriela Mora Axmannova | 12:00 a 14:00 | 13:00 a 14:00 | |||
| Irving Armando Lerma Pérez | 12:00 a 13:00 | 12:00 a 13:00 | 12:00 a 13:00 | ||
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Craso Román Martínez Prieto | 11:00 a 14:00 | 11:00 a 13:00 | 11:00 a 12:00 | ||
| Gabriela Mora Axmannova | |||||
| Nadia Melissa Barraza Montañez | 13:00 a 14:00 | 13:00 a 14:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwar Alejandro Villalobos Domínguez | 10:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | 16:00 a 17:00 | ||
| Gabriela Axmannova Mora | 12:00 a 14:00 | 13:00 a 14:00 | |||
| Gibran Alfonso Ruiz García | 14:00 a 15:00 | 13:00 a 15:00 | 13:00 a 14:00 | 14:00 a 15:00 | |
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwar Alejandro Villalobos Domínguez | 10:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | 16:00 a 17:00 | ||
| Gabriela Mora Axmannova | 12:00 a 14:00 | 13:00 a 14:00 | |||
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Axel Rodagellas Olivas | 12:00 a 17:00 | 14:00 a 17:00 | 10:00 a 13:00 | ||
| Craso Román Martínez Prieto | 11:00 a 14:00 | 11:00 a 13:00 | 11:00 a 12:00 | ||
| Gabriela Mora Axmannova | 12:00 a 14:00 | 13:00 a 14:00 | |||
| Gibran Alfonso Ruiz García | 14:00 a 15:00 | 13:00 a 15:00 | 13:00 a 14:00 | 14:00 a 15:00 | |
| Marintia Sophia Barraza Leyva | 10:00 a 14:00 | 10:00 a 11:00 | 8:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | |
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Marintia Sophia Barraza Leyva | 10:00 a 14:00 | 10:00 a 11:00 | 8:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Craso Román Martínez Prieto | 11:00 a 14:00 | 11:00 a 13:00 | 11:00 a 12:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwar Alejandro Villalobos Domínguez | 10:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | 16:00 a 17:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Craso Román Martínez Prieto | 11:00 a 14:00 | 11:00 a 13:00 | 11:00 a 12:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwar Alejandro Villalobos Domínguez | 10:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | 16:00 a 17:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gibran Alfonso Ruiz García | 14:00 a 15:00 | 13:00 a 15:00 | 13:00 a 14:00 | 14:00 a 15:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marintia Sophia Barraza Leyva | 10:00 a 14:00 | 10:00 a 11:00 | 8:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Craso Román Martínez Prieto | 11:00 a 14:00 | 11:00 a 13:00 | 11:00 a 12:00 | ||
| Gabriela Mora Axmannova/a> |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Axel Rodallegas Olivas | 12:00 a 17:00 | 14:00 a 17:00 | 10:00 a 13:00 | ||
| Gibran Alfonso Ruiz García | 14:00 a 15:00 | 13:00 a 15:00 | 13:00 a 14:00 | 14:00 a 15:00 | |
| Marintia Sophia Barraza Leyva | 10:00 a 14:00 | 10:00 a 11:00 | 8:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwar Alejandro Villalobos Domínguez | 10:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | 16:00 a 17:00 | ||
| Axel Rodallegas Olivas | 12:00 a 17:00 | 14:00 a 17:00 | 10:00 a 13:00 | ||
| Craso Román Martínez Prieto | 11:00 a 14:00 | 11:00 a 13:00 | 11:00 a 12:00 | ||
| Gibrán Alfonso Ruiz García | 14:00 a 15:00 | 13:00 a 15:00 | 13:00 a 14:00 | 14:00 a 15:00 | |
| Marintia Sophia Barraza Leyva | 10:00 a 14:00 | 10:00 a 11:00 | 8:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | |
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwar Alejandro Villalobos Domínguez | 10:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | 16:00 a 17:00 | ||
| Craso Román Martínez Prieto | 11:00 a 14:00 | 11:00 a 13:00 | 11:00 a 12:00 | ||
| Gibrán Alfonso Ruiz García | 14:00 a 15:00 | 13:00 a 15:00 | 13:00 a 14:00 | 14:00 a 15:00 | |
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |
| Osciel Burrola Rojas | 13:00 a 14:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 12:00 a 14:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Rodagellas Olivas | 12:00 a 17:00 | 14:00 a 17:00 | 10:00 a 13:00 | |||
| Craso Román Martínez Prieto | 11:00 a 14:00 | 11:00 a 13:00 | 11:00 a 12:00 | |||
| Gabriela Mora Axmannova | 12:00 a 14:00 | 13:00 a 14:00 | ||||
| Gibrán Alfonso Ruiz García | 14:00 a 15:00 | 13:00 a 15:00 | 13:00 a 14:00 | 14:00 a 15:00 | ||
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 | |
| Osciel Burrola Rojas | 13:00 a 14:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 12:00 a 14:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Rodagellas Olivas | 12:00 a 17:00 | 14:00 a 17:00 | 10:00 a 13:00 | |||
| Craso Román Martínez Prieto | 11:00 a 14:00 | 11:00 a 13:00 | 11:00 a 12:00 | |||
| Gabriela Mora Axmannova | 12:00 a 14:00 | 13:00 a 14:00 | ||||
| Gibrán Alfonso Ruiz García | 14:00 a 15:00 | 13:00 a 15:00 | 13:00 a 14:00 | 14:00 a 15:00 | ||
| Marintia Sophia Barraza Leyva | 10:00 a 14:00 | 10:00 a 11:00 | 8:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | ||
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 | |
| Osciel Burrola Rojas | 13:00 a 14:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 12:00 a 14:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwar Alejandro Villalobos Domínguez | 10:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | 16:00 a 17:00 | |||
| Axel Rodagellas Olivas | 12:00 a 17:00 | 14:00 a 17:00 | 10:00 a 13:00 | |||
| Craso Román Martínez Prieto | 11:00 a 14:00 | 11:00 a 13:00 | 11:00 a 12:00 | |||
| Gabriela Mora Axmannova | 12:00 a 14:00 | 13:00 a 14:00 | ||||
| Marintia Sophia Barraza Leyva | 10:00 a 14:00 | 10:00 a 11:00 | 8:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | ||
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |
| Nombre | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Néstor Alejandro Barboza Sivitos | 8:00 a 9:00 | 13:00 a 14:00 | 12:00 a 13:00 | 14:00 a 16:00 | 12:00 a 13:00 |